Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
33173 46161425 JOSE LUIS CHIUYARI VERAMENDE 2022-11-30 09:58:52 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-11-30 10:26:15 Tramite documentario
33174 43255620 BRAND HARRYS MARTEL FRETELL 2022-11-30 09:59:26 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2022-11-30 10:05:42 Tramite documentario
33175 46018538 BERNABE CLUBER LLANTO UGARTE 2022-11-30 10:03:53 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-12-15 17:34:58 Reunión
33176 22476411 MARGARITA DONATO NIETO 2022-11-30 10:06:18 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-11-30 12:09:26 Reunión
33177 70931006 ADER NOREMAN CHUNG JULIAN 2022-11-30 10:06:39 OFICINA DE TESORERIA 2022-11-30 10:11:00 Tramite documentario
33178 22411192 SAMUEL ESPINOZA MORA 2022-11-30 10:08:49 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-11-30 10:37:22 Tramite documentario
33179 06011532 JUAN RAUL DIAZ FALCONI 2022-11-30 10:09:28 OFICINA DE TESORERIA 2022-11-30 10:11:49 Tramite documentario
33180 43363948 EDWIN MARTIN TIMOTEO 2022-11-30 10:12:41 OFICINA DE TESORERIA 2022-11-30 10:22:36 Reunión
33181 09548414 HAYDEE LIVIA GUEVARA GERONIMO 2022-11-30 10:12:54 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-11-30 10:32:35 Tramite documentario
33182 09226112 EMILIANO TORRES JERONIMO 2022-11-30 10:13:06 OFICINA DE TESORERIA 2022-11-30 10:33:02 Tramite documentario