Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
10281 80470966 KARINA TARAZONA BRIOSO 2022-06-09 09:22:16 OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES,DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 2022-06-09 09:30:14 Motivo personal
10282 22507470 DANTE AMERICO MENDOZA CASTRO 2022-06-09 09:23:10 GERENCIA GENERAL REGIONAL 2022-06-09 10:12:03 Motivo personal
10283 47150980 MARCELINO DOLORES CANCIO 2022-06-09 09:25:24 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-06-09 09:32:03 Tramite documentario
10284 22407249 ZARELDA JULIA CABRERA CABRERA 2022-06-09 09:27:44 SECRETARIA GENERAL 2022-06-09 09:35:47 Tramite documentario
10285 22737779 GETRUDES TEODORO ANICETO LOARTE 2022-06-09 09:28:39 GOBERNACION REGIONAL 2022-06-09 09:44:59 Motivo personal
10286 74538090 EDUARDO ROJAS SIAS 2022-06-09 09:29:35 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-06-09 09:44:27 Motivo personal
10287 48055497 ALEX DEYVIS QUIROZ MAIZ 2022-06-09 09:29:48 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-06-09 09:44:02 Motivo personal
10288 04072117 ANTONIETA LUZ ESPINOZA DE PALACIOS 2022-06-09 09:30:54 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-06-23 11:29:41 Motivo personal
10289 22481989 NED MARCK RIVADENEYRA ROJAS LAJARA 2022-06-09 09:33:00 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-06-09 10:30:49 Tramite documentario
10290 26705774 JACKIE LLERY JULCA CHACON 2022-06-09 09:36:34 SECRETARIA GENERAL 2022-06-09 09:43:40 Motivo personal