Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
13177 22488894 EDY PABLO VENTURA 2022-07-07 11:59:31 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:55:36 Reunión
13178 22400534 JAIME VILCA MINAYA 2022-07-07 12:00:19 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:55:28 Reunión
13179 40702825 CARLOS ALBERTO BERROSPI PAREDES 2022-07-07 12:00:39 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:55:20 Reunión
13180 22730858 ESTALIN ANTONIO PRIMO SUDARIO 2022-07-07 12:00:57 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:55:12 Reunión
13181 43481440 VICTOR CARLOS MARTINEZ FRANCISCO 2022-07-07 12:01:12 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:55:04 Reunión
13182 40633475 ELKIN OSCAR ORTEGA VILCA 2022-07-07 12:01:25 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:54:57 Reunión
13183 22402017 CARLOS TEOFILO DIAZ Y OLIVAS 2022-07-07 12:02:19 OFICINA DE TESORERIA 2022-07-07 12:08:45 Tramite documentario
13184 77046906 BELINDA SANTA CRUZ RIVAS 2022-07-07 12:06:50 GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 2022-07-13 19:22:35 Tramite documentario
13185 43280546 JOSEYIN ADRIANO PASCUAL 2022-07-07 12:07:05 GOBERNACION REGIONAL 2022-07-07 12:53:42 Reunión
13186 22727947 VICTOR BERROSPI MATOS 2022-07-07 12:07:20 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 2022-07-12 10:27:18 Reunión