Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
59714 22501305 TOMAS RODRIGUEZ GARCIA 2023-08-07 10:54:16 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION Tramite documentario
59715 22521733 CESAR AUGUSTO RAMIREZ TRUJILLO 2023-08-07 10:54:26 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-07 11:53:53 Tramite documentario
59716 43734690 JESUS MALPARTEDA CALLAN 2023-08-07 11:01:26 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-08-07 13:20:01 Tramite documentario
59717 72248109 HENRY ALCIDES FALCON BRAVO 2023-08-07 11:02:08 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-08-07 11:26:43 Tramite documentario
59718 22410449 EULELIO TOLENTINO CALERO 2023-08-07 11:02:17 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-08-07 11:13:17 Tramite documentario
59719 22436477 GROBERTH BERRIOS TUCTO 2023-08-07 11:02:26 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-08-07 11:10:32 Tramite documentario
59720 41813792 BRUNO LUIS VECORENA CASTAÑON 2023-08-07 11:02:50 PROCOMPITE 2023-08-21 11:37:04 Tramite documentario
59721 45026909 GERLY RAMOS LEANDRO 2023-08-07 11:03:15 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-08-07 12:08:33 Tramite documentario
59722 42964494 ANCELMO MOLINA MARTIN 2023-08-07 11:03:23 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-08-07 11:58:37 Tramite documentario
59723 10760580 RENZO FRANCISCO HIYO ROMERO 2023-08-07 11:03:53 SUB GERENCIA DE INVERSION Y BIENESTAR SOCIAL 2023-08-07 11:12:57 Tramite documentario