Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
29876 41813792 BRUNO LUIS VECORENA CASTAÑON 2022-11-02 11:40:35 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-11-02 12:38:22 Tramite documentario
29877 46662400 EISTEIN JUSTO ROSAS VARA 2022-11-02 11:40:54 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-11-02 12:37:03 Tramite documentario
29878 43569632 VIVIANA NIETO VILCA 2022-11-02 11:43:35 OFICINA DE PATRIMONIO 2022-11-02 12:11:48 Tramite documentario
29879 71540986 LYDIA BERTHA CABRERA URETA 2022-11-02 11:48:16 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-02 12:35:29 Reunión
29880 41813778 JHONNY ROGGER BERAUN CARNERO 2022-11-02 11:48:34 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-02 12:31:09 Reunión
29881 40842459 ROCIO DEL CARMEN LOPEZ TUCTO 2022-11-02 11:48:54 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-02 12:36:43 Reunión
29882 10798585 ALEJANDRO ANTONIO CONHI JARA 2022-11-02 11:49:12 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-02 12:35:39 Tramite documentario
29883 40728893 JHON RICHAR BORJA RAMOS 2022-11-02 11:49:28 GOBERNACION REGIONAL 2022-11-02 12:32:39 Reunión
29884 22412992 SILA GONZALES PINEDO 2022-11-02 11:55:06 SECRETARIA GENERAL 2022-11-02 12:11:33 Tramite documentario
29885 22423706 JUAN CARLOS TARAZONA CARRILLO 2022-11-02 11:56:54 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2022-11-02 12:11:13 Tramite documentario