Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
61677 48911774 IDEL ACOSTA CRUZ 2023-08-21 12:20:09 OFICINA DE TESORERIA 2023-08-21 12:28:19 Tramite documentario
61678 41168810 HECTOR SLEE VALDEZ OJEDA 2023-08-21 12:21:08 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-08-21 12:28:25 Tramite documentario
61679 42057509 EMERSON SANTOS RAMOS 2023-08-21 12:25:54 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-08-21 12:32:29 Tramite documentario
61680 22510366 PEREGRINO FELIX PANTALEON JARA 2023-08-21 12:30:04 OA/UNIDAD DE ALMACEN 2023-08-21 12:45:50 Tramite documentario
61681 75423522 EDU ROGER PONCE ALANIA 2023-08-21 12:40:41 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-08-21 12:53:45 Tramite documentario
61683 43000718 GERMAN PAUCAR PAUCAR 2023-08-21 15:06:56 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-08-21 15:17:36 Tramite documentario
61685 40587977 PEDRO ALEX GONZALES ROJAS 2023-08-21 15:10:43 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-08-21 15:18:39 Tramite documentario
61686 47402417 IVAN PAUL OSTOS GARCILAZO 2023-08-21 15:12:28 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-08-21 17:18:11 Tramite documentario
61687 20071014 CARLOS JORGE MONTES MANRIQUE 2023-08-21 15:12:41 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-08-21 17:20:42 Tramite documentario
61688 22420594 LUCAS ANGEL ZUÑIGA GARCIA 2023-08-21 15:16:49 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-08-21 15:42:55 Tramite documentario