Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55714 22498297 CESAR AUGUSTO CAMACHO RIVERA 2023-07-12 08:41:22 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 09:01:29 Tramite documentario
55715 22461957 DAVID PERCY ZEVALLOS MALLQUI 2023-07-12 08:41:32 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 09:01:12 Tramite documentario
55716 44234923 TANIA MARLENI PONCE BAILON 2023-07-12 08:44:28 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-12 10:59:29 Tramite documentario
55717 22725451 MARCELINA CASTRO ALVINO 2023-07-12 08:44:56 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-12 09:26:42 Tramite documentario
55718 45423576 EVER SERNA MARTEL 2023-07-12 08:45:15 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-12 08:57:24 Tramite documentario
55719 07828399 FELICITAS PRIMO MATTO 2023-07-12 08:47:40 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-07-12 08:53:41 Tramite documentario
55720 46147438 JESUS SANTIAGO SOTO ALARCON 2023-07-12 08:49:27 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-07-12 09:03:42 Tramite documentario
55721 23012726 ESTELA CASTRO SALINAS 2023-07-12 08:50:34 SECRETARIA GENERAL 2023-07-12 09:50:13 Tramite documentario
55722 41567951 AURELIO CARLOS CARBAJAL ROJAS 2023-07-12 08:58:10 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-07-12 12:45:27 Tramite documentario
55723 22720060 NILA FILOMENA PAUCAR COZ 2023-07-12 09:01:01 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2023-07-12 09:06:03 Tramite documentario