Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37720 45957180 PAUL EDWIN RAMIREZ MEZA 2022-12-29 10:43:29 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-18 09:57:51 Tramite documentario
37721 73777370 JUNIOR LUIS ESCOBAL FLORES 2022-12-29 10:43:44 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-17 17:01:08 Tramite documentario
37722 77037513 RAFAELA CAROLINA TINEO CRUZ 2022-12-29 10:43:54 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-20 08:36:26 Tramite documentario
37723 22520747 BERNARDINO SOTO FABIAN 2022-12-29 10:45:07 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-01-19 11:56:04 Tramite documentario
37724 22486871 DEISY LOZANO ALIAGA 2022-12-29 10:45:49 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-03-09 12:09:59 Tramite documentario
37725 09949397 DENNY MERCEDES RIOS SALAZAR 2022-12-29 10:47:32 OFICINA DE TESORERIA 2023-10-26 16:47:35 Tramite documentario
37726 41889542 LENIN ROJAS ALVARADO 2022-12-29 10:47:47 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-01-17 11:54:35 Tramite documentario
37727 46471053 INGRID VANESSA CHAUPIS PONCE 2022-12-29 10:48:02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-05 10:29:04 Tramite documentario
37728 43973623 EDWIN RAUL ISIDRO TUPAC 2022-12-29 10:49:18 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-12-29 11:18:22 Tramite documentario
37729 22508970 GLICERIA ROJAS QUEVEDO 2022-12-29 10:49:29 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-11-16 10:06:40 Tramite documentario