Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
54704 43229524 JOSFAT JOSUE BERRIOS ESTEBAN 2023-07-05 16:15:08 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-05 16:35:16 Tramite documentario
54705 43991405 MARINA SUSANA ESTEBAN CONTRERAS 2023-07-05 16:15:56 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-05 16:25:31 Tramite documentario
54706 47917637 FRANK JORDY TRINIDAD INOCENCIO 2023-07-05 16:16:47 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-05 16:33:42 Tramite documentario
54707 22471631 HORACIO DANIEL COTRINA DUEÑAS 2023-07-05 16:28:26 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-07-05 17:28:33 Tramite documentario
54708 43427464 ROGER DAVID CARDENAS BUSTAMANTE 2023-07-05 16:29:42 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-07-05 17:38:25 Tramite documentario
54709 71928004 RODY JUAN LUIS BERMUDEZ MACCHA 2023-07-05 16:29:54 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-05 17:23:02 Tramite documentario
54710 47324389 JOHAN ESCOBAL ARANCIAL 2023-07-05 16:30:05 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-05 17:22:47 Tramite documentario
54711 73326221 YESSYCA LIZETH TOLENTINO ANCHILLO 2023-07-05 16:34:38 OFICINA DE TESORERIA 2023-07-05 16:54:05 Tramite documentario
54712 40388749 EMILIO FELIX VELASQUEZ VASQUEZ 2023-07-05 16:35:55 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-07-05 17:37:16 Tramite documentario
54713 22410471 TOMAS ARCE PEÑA 2023-07-05 16:46:45 SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL 2023-07-05 17:11:04 Tramite documentario