Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
37012 70776125 JUAN HOBART BERNAL AYALA 2022-12-27 09:01:22 OFICINA DE PATRIMONIO 2022-12-27 09:27:40 Tramite documentario
37013 42059354 MELQUIADES CAMPOS DOMINGUEZ 2022-12-27 09:01:35 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-27 10:00:50 Tramite documentario
37015 22490429 JOSE GABRIEL FIGUEROA MALPARTIDA 2022-12-27 09:03:42 OFICINA DE CONTABILIDAD 2022-12-27 09:12:03 Tramite documentario
37016 45469026 JOSE CARLOS VENTURO ROJAS 2022-12-27 09:03:55 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-06 11:19:59 Tramite documentario
37017 22707048 EDMUNDO JUSTINIANO SANTIAGO 2022-12-27 09:04:22 OFICINA DE CONTABILIDAD 2022-12-28 18:33:30 Tramite documentario
37018 46204967 PERCY YENNER SONCCO TRUJILLO 2022-12-27 09:05:10 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-28 16:19:46 Tramite documentario
37019 22860012 MOISES MAVILO NICILIO APONTE REVELO 2022-12-27 09:05:22 SECRETARIA GENERAL 2022-12-27 09:19:14 Tramite documentario
37020 43226938 FILOMON JONAS CERVANTES RAMIREZ 2022-12-27 09:06:16 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-12-27 09:16:53 Tramite documentario
37021 41631097 TANIA MARITZA BLAS MARIANO 2022-12-27 09:06:30 SECRETARIA GENERAL 2022-12-27 10:13:20 Tramite documentario
37023 22700645 ROMULO VILLANUEVA SOTO 2022-12-27 09:06:44 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-12-27 09:18:47 Tramite documentario