Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
38292 72880485 NEMECIO JAIME PAZ HINOSTROZA 2023-01-06 10:13:09 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-06 10:25:24 Tramite documentario
38293 76624021 DIANA CARHUAMACA BERAUN 2023-01-06 10:13:36 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2023-01-06 10:25:46 Tramite documentario
38294 06247581 SEGUNDO ARTURO TORREJON SANTILLAN 2023-01-06 10:13:59 OFICINA DE PATRIMONIO 2023-01-06 11:16:31 Tramite documentario
38295 41168810 HECTOR SLEE VALDEZ OJEDA 2023-01-06 10:14:11 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-06 10:26:24 Tramite documentario
38296 41989446 EVER ALEJANDRO VENTURO TACUCHI 2023-01-06 10:14:24 GOBERNACION REGIONAL 2023-01-06 13:07:53 Tramite documentario
38297 48911774 IDEL ACOSTA CRUZ 2023-01-06 10:14:43 SECRETARIA GENERAL 2023-01-06 10:26:10 Tramite documentario
38298 22512409 PERCY ANGEL LOARTE ARIZA 2023-01-06 10:15:02 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-06 10:49:31 Tramite documentario
38299 22463596 JESUS ANTONIO CORREA MORALES 2023-01-06 10:15:15 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-06 13:08:20 Tramite documentario
38300 44120712 JOEL CLAYNE MARTEL CONDEZO 2023-01-06 10:15:24 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-01-06 11:17:31 Tramite documentario
38301 07556150 JAVIER ALBERTO LAZARO BELLOTA 2023-01-06 10:15:36 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-06 10:45:27 Tramite documentario