Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
48802 42032181 HIDELBERTO MEGO ESPIRITU 2023-05-12 08:20:16 GOBERNACION REGIONAL 2023-05-12 10:19:46 Motivo personal
48803 41838830 MARIO SANTILLAN MAIZ 2023-05-12 08:20:35 GOBERNACION REGIONAL 2023-05-12 10:19:28 Tramite documentario
48804 41796874 JESUS ANGEL VILLAVICENCIO VALVERDE 2023-05-12 08:20:58 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-05-12 11:35:50 Tramite documentario
48805 06247581 SEGUNDO ARTURO TORREJON SANTILLAN 2023-05-12 08:21:20 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-05-12 11:35:35 Tramite documentario
48806 22498935 ANTONIO ROBLES JARA 2023-05-12 08:23:02 GOBERNACION REGIONAL 2023-05-12 08:28:18 Tramite documentario
48807 22457900 LEONARDO ABUNDIO VASQUEZ 2023-05-12 08:28:29 PROCOMPITE 2023-05-12 11:36:56 Tramite documentario
48809 22434012 HUGO WALTER LOZANO TELLO 2023-05-12 08:38:51 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-05-12 08:53:25 Tramite documentario
48810 22407987 HERNAN ALBERTO BAZAN OJEDA 2023-05-12 08:39:20 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-05-12 08:56:34 Tramite documentario
49325 72650325 YASMITH DOROTEO MORALES 2023-05-16 16:49:44 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Tramite documentario
48811 22417788 CEFERINO LINDER TEODORO LEANDRO 2023-05-12 08:41:02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-05-12 11:15:08 Tramite documentario