Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
38793 22641047 DAMIAN AUGUSTO CAVERO REYES 2023-01-11 09:21:58 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-01-11 09:31:47 Tramite documentario
38794 75661979 JOB SILVESTRE FULGENCIO 2023-01-11 09:22:26 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-01-11 09:58:51 Tramite documentario
38795 41567508 RONALD GÜNTER MAYS AQUINO 2023-01-11 09:25:12 SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2023-01-17 11:48:22 Tramite documentario
38796 22706395 EMILIO JUSTINIANO CABELLO 2023-01-11 09:25:34 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-01-11 09:34:20 Tramite documentario
38797 76914153 JHAMPIER JHONEL CEFERINO VEGA 2023-01-11 09:25:54 SECRETARIA GENERAL 2023-01-11 09:42:31 Tramite documentario
38798 72753409 GEORGE MICHAEL VALLADARES AMBROSIO 2023-01-11 09:26:23 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-19 17:34:20 Tramite documentario
38799 46471053 INGRID VANESSA CHAUPIS PONCE 2023-01-11 09:26:51 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-11 11:26:52 Tramite documentario
38800 19913858 CLEVER CONDEZO CAPAHUAYNA 2023-01-11 09:27:14 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-11 10:01:50 Tramite documentario
38801 76083721 ALEJANDRO JOLINHO HUAMAN ESTEBAN 2023-01-11 09:28:16 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-11 09:35:31 Tramite documentario
38802 73588901 STEFANI JHADIRA ZEVALLOS DIONICIO 2023-01-11 09:29:22 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-03-16 09:54:18 Tramite documentario