Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
53363 22674702 CESAR DAVID LOARTE ALEJANDRO 2023-06-22 10:59:47 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 11:23:03 Tramite documentario
53364 40132369 SILVERIO MARIANO CAYLLAHUA GARAY 2023-06-22 11:00:13 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-06-22 11:42:15 Tramite documentario
53365 22404873 CESAR TEOFILO GARCIA ZEVALLOS 2023-06-22 11:09:46 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 12:16:58 Tramite documentario
53366 22408351 JOSE LUIS ESPINOZA GARAY 2023-06-22 11:10:03 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 11:36:24 Tramite documentario
53367 75148559 MINGER CADIZ LEON HUAMAN 2023-06-22 11:11:33 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 11:31:34 Tramite documentario
53368 47377383 YELTSIN DOROTEO MORALES 2023-06-22 11:12:16 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 11:22:09 Tramite documentario
53369 73614456 ALVARO JOSE ARQUIÑIGO JAIMES 2023-06-22 11:14:18 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-06-22 11:52:18 Tramite documentario
53370 22667002 FELIX ESPINOZA ROMERO 2023-06-22 11:14:33 OFICINA DE TESORERIA 2023-06-22 11:26:37 Tramite documentario
53372 46085879 OWNER HABACUC SALVADOR SALAZAR 2023-06-22 11:16:26 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-06-22 12:18:42 Tramite documentario
53373 43494286 FERNANDO TUCTO ECHEVARRIA 2023-06-22 11:21:22 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-06-22 11:29:42 Tramite documentario