Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
28364 72390739 SENY RIOS VILLANUEVA 2022-10-12 17:03:16 VICE GOBERNACION REGIONAL 2022-10-12 17:25:19 Tramite documentario
28365 42021766 FLORENCIO TOMAS CANTEÑO MATO 2022-10-12 17:06:02 SECRETARIA GENERAL 2022-10-12 17:21:04 Tramite documentario
28366 09673740 ARAM MANRIQUE GAMBINI GONZALES 2022-10-12 17:06:08 SECRETARIA GENERAL 2022-10-12 17:25:48 Tramite documentario
28367 22707586 PASION GODOY AGUIRRE 2022-10-12 17:07:10 SECRETARIA GENERAL 2022-10-12 17:41:48 Tramite documentario
28368 22520587 YONEL NACION RAMOS 2022-10-12 17:07:45 SECRETARIA GENERAL 2022-10-12 17:52:25 Tramite documentario
28369 75981699 SAMUEL ALDAVA POSTILLO 2022-10-12 17:11:16 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-10-12 17:53:08 Tramite documentario
28370 75687159 PILAR MAXIMILIANA RAMIREZ LOPEZ 2022-10-12 17:22:52 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-10-12 17:52:07 Tramite documentario
28371 70446596 CHRISTIAN RIOS FLORES 2022-10-12 17:25:40 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 2022-10-12 17:33:13 Tramite documentario
28372 76478322 MILAGROS PRISA ECHEVARRIA FASABI 2022-10-12 17:39:07 OFICINA DE CONTABILIDAD 2022-10-12 17:53:29 Tramite documentario
28377 06441210 EDWIN SANTA MARIA DAVILA 2022-10-13 08:18:53 GOBERNACION REGIONAL 2022-10-13 09:48:36 Tramite documentario