Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
40515 73011278 JUAN MANUEL ALBINO MEZA 2023-01-20 09:05:24 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-01-20 09:16:32 Tramite documentario
40516 72120459 FRANZ DAVID GARCIA LASTRA 2023-01-20 09:06:02 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES 2023-01-20 09:20:19 Tramite documentario
40518 22504494 KATY ROCIO ACEVEDO LAGUNA 2023-01-20 09:14:24 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-20 09:29:09 Tramite documentario
40519 22493221 VILDA DORIS GUZMAN MORALES 2023-01-20 09:19:33 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-20 09:30:45 Tramite documentario
40520 22464804 OLIVA FILOMENA MALLQUI SALVADOR 2023-01-20 09:19:50 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-20 09:30:26 Tramite documentario
40521 06247581 SEGUNDO ARTURO TORREJON SANTILLAN 2023-01-20 09:20:25 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-20 09:25:58 Tramite documentario
40522 22489549 ROMER ALVA GODOY TUCTO 2023-01-20 09:20:38 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-20 10:05:17 Tramite documentario
40523 44318245 WILLAM DIEGO LLANOS 2023-01-20 09:22:09 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-20 09:30:51 Tramite documentario
40524 09494879 WILMER ADEMIR HUARI ALVARADO 2023-01-20 09:24:39 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-01-20 09:28:08 Tramite documentario
40525 22653501 CRIOVALDO GREGORIO ARIAS 2023-01-20 09:25:05 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023-01-20 10:04:16 Tramite documentario