Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
41429 42250344 santiago hidalgo frank 2023-02-01 15:11:23 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-02-01 15:57:18 Tramite documentario
41430 20106653 gonzales tcza juan carlos 2023-02-01 15:18:44 SUB GERENCIA DE INVERSION Y BIENESTAR SOCIAL 2023-02-01 15:23:56 Tramite documentario
41431 43418908 pajuelo aniceto gustavo 2023-02-01 15:19:05 OFICINA DE TESORERIA 2023-02-01 15:21:15 Tramite documentario
41432 06139757 lopez inocente edisson 2023-02-01 15:22:48 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-02-01 15:33:24 Tramite documentario
41433 46619742 gonzales alcedo paulo 2023-02-01 15:24:37 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-02-01 15:51:02 Tramite documentario
41434 76804497 ruiz calderon madeleine 2023-02-01 15:47:27 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-02-01 16:12:00 Tramite documentario
41435 72753409 valladares ambrocio george 2023-02-01 15:56:44 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2023-02-01 16:56:38 Tramite documentario
41436 42193178 godoy villanueva franklin 2023-02-01 16:05:02 OFICINA DE TESORERIA 2023-02-01 16:14:07 Tramite documentario
41437 22513487 tenozea contreras mario 2023-02-01 16:17:11 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-02-01 16:31:53 Tramite documentario
41438 42831328 valentin cajas briyer 2023-02-01 16:21:41 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-02-01 17:40:09 Tramite documentario