Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
38414 44199092 EDGAR ICHIGOYA ISIDRO 2023-01-09 09:20:17 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-02-22 10:56:10 Tramite documentario
38415 41751991 EDUARDO MESIAS LEIVA 2023-01-09 09:20:43 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-18 15:59:50 Tramite documentario
38416 08434206 JOSE ALBERTO BRON TORRES 2023-01-09 09:21:16 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-01-09 10:23:24 Tramite documentario
38417 47033278 JOSE LUIS PAUCAR TITO 2023-01-09 09:21:42 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-01-17 12:28:20 Tramite documentario
38418 80387823 NICOLAS TOLENTINO MAYLLE CAICO 2023-01-09 09:22:02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-01-09 09:39:43 Tramite documentario
38419 10815160 LUIS ANGEL LAZO GOMEZ 2023-01-09 09:22:31 VICE GOBERNACION REGIONAL 2023-01-09 18:15:21 Tramite documentario
38422 22670079 ESMERALDA MARTHA CHAGUA GOMEZ 2023-01-09 09:25:30 OFICINA DE TESORERIA 2023-01-16 11:30:50 Tramite documentario
38423 22465214 OSCAR ALCIDES ESPINOZA ROJAS 2023-01-09 09:26:15 VICE GOBERNACION REGIONAL 2023-01-17 12:31:08 Tramite documentario
38424 22488600 FELIPE SOLORZANO REYNOSO 2023-01-09 09:26:42 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-01-19 11:58:37 Tramite documentario
38425 22514598 PAVEL CARLOS QUIÑONEZ BENEDETTI 2023-01-09 09:28:03 SECRETARIA GENERAL Tramite documentario