Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
42791 40585795 MAYLLE 1024 CAMPOS 2023-02-23 09:52:42 GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2023-02-23 10:23:35 Tramite documentario
42792 45024035 VALVERDE 1067 VALENTÍN 2023-02-23 09:54:34 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-03-07 17:25:31 Tramite documentario
42793 43690464 SUDARIO 1144 ESPINOZA 2023-02-23 09:57:59 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2023-02-23 10:07:11 Tramite documentario
42794 22516635 LINO 1150 ROJAS 2023-02-23 09:58:10 OFICINA DE TESORERIA 2023-02-23 10:07:06 Tramite documentario
42795 80610352 RUEDA 1174 AGUIRRE 2023-02-23 09:59:15 OFICINA DE CONTABILIDAD 2023-02-23 10:03:35 Tramite documentario
42796 48238330 CAMPOS 1239 MEZA 2023-02-23 10:02:06 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2023-02-23 10:29:48 Tramite documentario
42797 20106653 TACZA 1274 GONZALES 2023-02-23 10:03:44 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-03-07 11:33:21 Tramite documentario
42798 19808602 ANAYA 1278 INGA 2023-02-23 10:03:54 OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Tramite documentario
42799 72647442 CORI 1289 SOSA 2023-02-23 10:04:28 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2023-02-23 10:15:42 Tramite documentario
42800 41246319 CHAVEZ 1319 URETA 2023-02-23 10:05:45 OFICINA DE CONTABILIDAD Tramite documentario