Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
55605 22460429 HUGO ALVAREZ OMONTE 2023-07-10 16:41:20 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 18:19:35 Tramite documentario
55606 47530906 LUIS WILLY COTRINA JUSTO 2023-07-10 16:41:47 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 16:50:55 Tramite documentario
55607 43736564 MADELEIN NIEVES QUIÑONEZ 2023-07-10 16:42:22 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 18:04:35 Tramite documentario
55608 22475719 ELVIRA QUIÑONEZ GONZALES 2023-07-10 16:42:56 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 18:04:25 Tramite documentario
55609 40937545 SONIA FABIOLA MEZA ALIPAZAGA 2023-07-10 16:43:29 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2023-07-10 16:53:23 Tramite documentario
55610 22520302 THONY JESUS CHAVEZ SOTO 2023-07-10 16:45:06 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 17:14:27 Tramite documentario
55611 22497092 RAUL AMADO GARCIA BUSTAMANTE 2023-07-10 16:47:47 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2023-07-10 18:30:16 Tramite documentario
55612 22407987 HERNAN ALBERTO BAZAN OJEDA 2023-07-10 16:47:57 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 16:55:18 Tramite documentario
55613 77096245 DANTY IVAN ATERO MORALES 2023-07-10 16:49:17 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 16:54:46 Tramite documentario
55614 22655238 PIO ROSALES CARHUARICRA 2023-07-10 16:50:20 GOBERNACION REGIONAL 2023-07-10 18:30:53 Tramite documentario