Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
27864 44024781 JIMPEÑA SANCHEZ 2022-10-10 16:29:49 OFICINA DE TESORERIA 2022-10-10 16:52:15 Tramite documentario
27865 22446064 EDGARLIN CASTAÑEDA MORA 2022-10-10 16:30:31 OFICINA DE TESORERIA 2022-10-10 16:52:04 Tramite documentario
27866 70446596 CHRISTIAN RIOS FLORES 2022-10-10 16:32:39 GOBERNACION REGIONAL 2022-10-10 16:43:44 Tramite documentario
27867 47473028 KUELIN HUARAC VILLAVICENCIO 2022-10-10 16:33:27 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 2022-10-10 17:06:04 Tramite documentario
27868 41863650 VANESSA DELGADO CAPCHA 2022-10-10 16:34:26 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2022-10-10 17:06:30 Tramite documentario
27869 73527550 MILAGROS PANDURO LAGUNA 2022-10-10 16:37:44 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-10-10 17:04:25 Tramite documentario
27870 22476411 MARGARITA DONATO NIETO 2022-10-10 16:38:17 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-10-10 16:55:32 Tramite documentario
27871 46371067 HECTOR HUAMAN BERROSPI 2022-10-10 16:38:54 PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 2022-10-10 16:45:36 Tramite documentario
27872 44654341 MARCO SOTO ESPINOZA 2022-10-10 16:42:06 GOBERNACION REGIONAL 2022-10-10 16:51:07 Tramite documentario
27873 44631651 JOSSMEL ECHEVARRIA AGUIRRE 2022-10-10 16:42:32 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-10-10 16:53:20 Tramite documentario