Listado de Vistas: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

IDDNINOMBREFECHA INGRESOOFICINAFECHA SALIDAASUNTO
34303 70776125 JUAN HOBART BERNAL AYALA 2022-12-12 11:04:27 SUB GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION 2022-12-12 11:49:00 Tramite documentario
34304 42297578 LIMBER NACION RAMOS 2022-12-12 11:04:40 SUB GERENCIA DE INVERSION Y BIENESTAR SOCIAL 2022-12-12 12:31:34 Tramite documentario
34305 08335187 JESUS CRISTOBAL CAMPOS 2022-12-12 11:05:43 GERENCIA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 2022-12-12 11:10:07 Tramite documentario
34306 42763091 TITO RAEL VASQUEZ TOLENTINO 2022-12-12 11:05:58 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-12 11:16:52 Tramite documentario
34307 80186830 ITALO JOSE MALPARTIDA RAMIREZ 2022-12-12 11:06:51 OLSA/UNIDAD DE ALMACEN 2022-12-12 11:27:09 Tramite documentario
34308 22474278 MELCHORA RIVERA BRANCACHO 2022-12-12 11:11:12 OFICINA DE PATRIMONIO 2022-12-12 12:30:29 Tramite documentario
34309 09972549 PEDRO SAMIR GUERRA UTRILLA 2022-12-12 11:11:32 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-12 12:32:15 Tramite documentario
34310 22404027 CAMILO LELIS VISAG SALAS 2022-12-12 11:11:50 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 2022-12-12 11:25:12 Tramite documentario
34312 04050695 CESAR GUZMAN YANTAS SINCHE 2022-12-12 11:12:03 OFICINA DE TESORERIA 2022-12-12 11:21:32 Tramite documentario
34313 43434041 JESICA FRANCISCA MENDOZA CHIPANA 2022-12-12 11:12:23 OFICINA DE TESORERIA Tramite documentario